PASKELBTI 2026 METŲ TARPTAUTINIO MATEMATIKOS KONKURSO „KENGŪRA“ REZULTATAI
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ dalyvavo 53 Širvintų pradinės mokyklos 1–4 klasių mokiniai ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupės mokinys. Konkursą organizavo ir administravo Lietuvos matematikų draugija, vykdė – Širvintų pradinė mokykla. Konkursas vyko akivaizdiniu dalyvavimo būdu.
Gegužės mėn. buvo paskelbti 2026 metų tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ rezultatai. Džiaugiamės konkurso dalyvių pasiektais rezultatais. Sveikiname Benediktą Purlį, 3 klasių mokinių grupėje patekusį į TOP-50. Sveikiname konkurso dalyvius, užėmusius 1–3 vietas savivaldybėje.
| Eil. Nr. | Konkurso dalyvio vardas, pavardė | Vieta savivaldybėje | Rengęs mokytojas |
| 1 | Aurėja Bareikaitė | I vieta savivaldybėje 1 klasių mokinių grupėje | J. Stankevičienė |
| 2 | Ana Marija Šniūrevičiūtė | II vieta savivaldybėje 1 klasių mokinių grupėje | Ž. Lisauskienė |
| 3 | Gabrielė Kvakšytė | III vieta savivaldybėje 1 klasių mokinių grupėje | Ž. Lisauskienė |
| 4 | Marcelė Marija Arasimavičiūtė | I vieta savivaldybėje 2 klasių mokinių grupėje | R. Savickienė |
| 5 | Emilė Ignatavičiūtė | II vieta savivaldybėje 2 klasių mokinių grupėje | V. Šapurienė |
| 6 | Gustė Andrikevičiūtė | III vieta savivaldybėje 2 klasių mokinių grupėje | L. Miliukienė |
| 7 | Benediktas Purlys | I vieta savivaldybėje 3 klasių mokinių grupėje. Pateko į TOP-50 | A. Lebedevienė |
| 8 | Sofija Sirnickaitė | II vieta savivaldybėje 3 klasių mokinių grupėje | A. Lebedevienė |
| 9 | Augustas Andrukaitis | III vieta savivaldybėje 3 klasių mokinių grupėje | G. Bakasėnienė |
| 10 | Gustė Paužaitė | I vieta savivaldybėje 4 klasių mokinių grupėje | N. Miliauskaitė |
| 11 | Semas Sorokinas | II vieta savivaldybėje 4 klasių mokinių grupėje | D. Vinslauskienė |
| 12 | Tauras Ragauskas | III vieta savivaldybėje 4 klasių mokinių grupėje | D. Vinslauskienė |
| 13 | Dovas Ignatavičius | II vieta savivaldybėje priešmokyklinio ugdymo mokinių grupėje | R. V. Kemešė |
Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“, ir juos rengusiems mokytojams.